Bản tin thể thao 12/11/2026: kết quả và lịch theo giờ Việt Nam
Biên tập dữ liệu: Khán Đài Việt · API-SPORTS. Xuất bản 12/11/2026 00:00; cập nhật nội dung 12/11/2026 02:15 (giờ Việt Nam, UTC+7).
Trong 18 trận được chọn từ dữ liệu ngày 2026-11-12, có 5 kết quả đã xác nhận trong nguồn và 13 lịch chưa bắt đầu. Ưu tiên V.League và các giải được chuyên mục theo dõi; đây không phải danh sách toàn bộ trận đấu hoặc bảng xếp hạng độ hot.
Kết quả đáng chú ý trong bản tin
Petržalka W 1–1 Spartak Trnava W (I Liga - Women · Slovakia); Bourges Foot 18 2–1 Hyères (National 2 - Group C · France); Toulon 1–0 Limonest (National 2 - Group C · France); Canet Roussillon 1–0 Hauts Lyonnais (National 2 - Group C · France); Austria U19 0–1 Belarus U19 (UEFA U19 Championship - Qualification · World).
Lịch, tỷ số và trạng thái đối chiếu
| Giờ Việt Nam | Trận / giải | Giờ / tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 12/11 07:00 | Toronto Raptors – Boston CelticsNBA | 07:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 08:00 | Milwaukee Bucks – Los Angeles LakersNBA | 08:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 09:30 | Houston Rockets – Golden State WarriorsNBA | 09:30 | Sắp diễn ra |
| 12/11 07:00 | Indiana Pacers – Washington WizardsNBA | 07:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 07:00 | New York Knicks – Cleveland CavaliersNBA | 07:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 08:00 | Chicago Bulls – San Antonio SpursNBA | 08:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 08:00 | Memphis Grizzlies – Denver NuggetsNBA | 08:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 08:00 | New Orleans Pelicans – Brooklyn NetsNBA | 08:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 09:00 | Utah Jazz – Orlando MagicNBA | 09:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 10:00 | Portland Trail Blazers – Oklahoma City ThunderNBA | 10:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 02:45 | Paris – FenerbahceEuroLeague | 02:45 | Sắp diễn ra |
| 12/11 02:45 | Partizan Mozzart Bet – BaskoniaEuroLeague | 02:45 | Sắp diễn ra |
| 12/11 08:00 | FAS – InterPrimera Division · El-Salvador | 08:00 | Sắp diễn ra |
| 12/11 00:00 | Petržalka W – Spartak Trnava WI Liga - Women · Slovakia | 1 – 1 | Kết thúc |
| 12/11 00:00 | Bourges Foot 18 – HyèresNational 2 - Group C · France | 2 – 1 | Kết thúc |
| 12/11 00:00 | Toulon – LimonestNational 2 - Group C · France | 1 – 0 | Kết thúc |
| 12/11 00:00 | Canet Roussillon – Hauts LyonnaisNational 2 - Group C · France | 1 – 0 | Kết thúc |
| 12/11 00:00 | Austria U19 – Belarus U19UEFA U19 Championship - Qualification · World | 0 – 1 | Kết thúc |
Đọc trước giờ thi đấu
Đối chiếu tên hai đội và ngày Việt Nam trước khi mở hồ sơ. Xem phong độ và lực lượng tại trang trận khi nguồn đã xác nhận; một kết quả riêng lẻ không đủ kết luận đội nào sẽ thắng. Trạng thái cần rà soát được ghi rõ, không tự đổi thành kết quả.
Nguồn: API-FOOTBALL và API-BASKETBALL. Đây là tổng hợp dữ liệu có dẫn nguồn, không phải tường thuật tại sân. Bản tin cũ giữ thông tin tại mốc biên tập; mở hồ sơ trận để đối chiếu cập nhật mới.